آخرین قیمت خودروها در بازار آزاد را در زیر مشاهده میکنید.
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس XU7P 1403 | 990000000 |
| پژو 207 TU3 مدل 1403 – بازار |
865000000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 – بازار | 700000000 |
| پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P مدل 1403 – بازار | 1300000000 |
| پژو 207 دندهای TU5- 1403- ایرانخودرو – بازار | 970000000 |
| تارا اتوماتیک v2 مدل 1403 – بازار | 1240000000 |
| تارا اتوماتیک v2 مدل 1402 – بازار | 960000000 |
| رانا پلاس 1403 – ایرانخودرو – بازار | 855000000 |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1403 – بازار | 1285000000 |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1404 – ایرانخودرو – بازار | 1365000000 |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل 1403 – بازار | 1165000000 |
| ام وی ام X22PRO دندهای 1403 – بازار | 1250000000 |
| اطلس G دندهای 1403 – بازار | 750000000 |
| پراید SE 151 مدل 1403 – سایپا – بازار | 515000000 |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل 1403 – سایپا – بازار | 610000000 |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی 1403 – بازار | 990000000 |
| آریسان 2 مدل 1403 – بازار | 635000000 |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 3 -2024 – بازار | 2600000000 |
| شاهین G اتومات CVT مدل 1403 – بازار | 1200000000 |
| کوییک دندهای S مدل 1404 – بازار | 655000000 |
برخی از خودروهای داخلی با آخرین قیمتهای خود را میتوانید در بازار آزاد مشاهده کنید.
پیشنهاد مطالعه: خریداران و فروشندگان خودرو گرفتار کلاهبرداران نشوند_فرنگی