نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی فرنگی
تکنو از گوشی اقتصادی Spark Go 1 رونمایی کرد؛ موبایلی اقتصادی که سیستمعامل اندروید ۱۴ گو را اجرا میکند و از تراشهی Unisoc بهره میبرد.
جدیدترین گوشی تکنو از نمایشگر ۶٫۶۷ اینچی IPS LCD با وضوح +HD و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز بهره میبرد. بالای نمایشگر دوربین سلفی هشت مگاپیکسلی قرار دارد و در پنل پشتی دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی با چیدمانی مشابه آیفون ۱۵ دیده میشود.
تراشهی Unisoc T615 قدرت پردازشی اسپارک Go 1 را تأمین میکند که با سه یا چهار گیگابایت رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی همراهی میشود. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ ۱۵ وات وظیفهی تامین انرژی گوشی را برعهده دارد.
تکنو اسپارک گو ۱ در رنگهای مشکی و سفید در دسترس قرار میگیرد. قیمت گوشی فعلا اعلام نشده است؛ اما احتمالا در محدودهی ۸۰ یورو (۹۰ دلار) قرار میگیرد.
مشخصات فنی اسپارک Go 1 تکنو
اسپارک Go 1 تکنو | |
---|---|
نام دیگر | Tecno Pop 9 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۸۰ یورو |
تاریخ معرفی | ۱۹ آگست ۲۰۲۴ |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | آگست ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۴ – نسخه Go |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HIOS 14 |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی سفید |
ابعاد نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۲۶۳ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مدل تراشه | Unisoc Tiger T615 |
فرآیند ساخت تراشه | ۱۲ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A75 و ۶ هسته ۱.۶ گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت / ۳ گیگابایت رم 64 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۳ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم |
رم | ۳ گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 27 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | ۸ مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۵ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
درگاه اتصال | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | دارد، نسخه نامشخص |
بلوتوث | دارد، نسخه نامشخص |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
دسته بندی مطالب
فرنگی